歡迎(yíng)訪問上海香蕉视频入口污機電設備有限公司官網!
軸承類別 | 品牌 | 產品型號 | 軸承名(míng)稱 | 內經(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(kg) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓(yuán)柱滾子軸承 | SKF | NNU 49/600/W33 | SKF NNU 49/600B/W33 軸承 | 600 | 800 | 200 | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | SKF | NU 316 E | SKF NU 316 EC 軸承 | 80 | 170 | 39 | 查看 | |
圓柱滾子軸承(chéng) | SKF | NU 407 | SKF NU 407 軸承 | 35 | 100 | 25 | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | SKF | NU 413 | SKF NU 413 軸承 | 65 | 160 | 37 | 查看 | |
圓(yuán)柱滾子軸承 | SKF | NJ222 ECM | SKF NJ222 ECM/C3 軸承 | 110 | 200 | 38 | 查(chá)看 | |
圓柱滾子軸承 | SKF | NJ222 ECM | SKF NJ222 ECM/C3 軸承 | 110 | 200 | 38 | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | SKF | NJ217 | SKF NJ217 ECP 軸承 | 85 | 150 | 28 | 查看 | |
圓柱滾(gǔn)子軸承 | SKF | NU 328 ECM | SKF NU 328 ECM/C3 軸承 | 140 | 300 | 62 | 查看 | |
圓柱滾(gǔn)子軸承 | SKF | NJ 2320 | SKF NJ 2320 ECML/C4 軸承 | 100 | 215 | 73 | 查看(kàn) | |
圓柱滾子軸承 | SKF | NU322 ECJ | SKF NU322 ECJ 軸承 | 110 | 240 | 50 | 查看 | |
圓柱滾子軸承(chéng) | SKF | NU324 | SKF NU324 ECJ/C3 軸承 | 120 | 260 | 55 | 查看 | |
查看(kàn) | ||||||||
查看 | ||||||||
查看 | ||||||||
查看 |